Pompa rozdrabniająca domowa serii WL to małe i kompaktowe automatyczne urządzenie do podnoszenia ścieków, odpowiednie do domów prywatnych, w których ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji, oraz do miejsc prywatnych, takich jak odprowadzanie ścieków. Wybór serii WL to najlepsze rozwiązanie do wygodnej transformacji szafek i urządzeń sanitarnych w szczególnym środowisku.
Aplikacja:
Umywalki, zlewy, prysznice i inne urządzenia w piwnicy, gdzie poziom jest niższy niż poziom kanalizacji
Umywalki i kabiny prysznicowe montuje się w odnowionych lub zmodernizowanych istniejących budynkach, jeśli są zlokalizowane zbyt daleko od głównej rury kanalizacyjnej, aby utworzyć naturalne nachylenie umożliwiające odpływ wody.
Warunki pracy:
Wypompuj ścieki z umywalek, zlewów, wanien lub pryszniców
Średnia temperatura: maks. 45 stopni
Wartość pH powszechnie stosowanego płynu czyszczącego podłączonego do urządzenia wynosi 4~10
Uwaga:
Nie należy pracować w cieczach zawierających:
Silne środki chemiczne lub rozpuszczalniki
Najlepszym rozwiązaniem zapobiegającym przedostawaniu się włosów i zanieczyszczeń jest zamontowanie filtra na wylocie urządzenia myjącego, który będzie zbierał
Zanieczyszczenia w cieczy pompowanej przez domowy rozdrabniacz mogą spowodować awarię sprzętu
Lista parametrów technicznych
| Model | Woltaż | Moc | Współczynnik mocy | Klasa izolacyjna | Prędkość | Hałas Poziom |
Załącznik Klasa |
Wysokość ścieków | Maksymalny przepływ | Maksymalny udźwig | N.W | G.W | |
| (W) | (obr./min) | WŁ.(mm) | WYŁ.(mm) | l/min | (M) | (kg) | (kg) | ||||||
| WL300A | 220-240W 50 Hz | 300 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | Stopień ochrony IP55 | 55 | 25 | 100 | 6.5 | 4 | 4.9 |
| WL300B | 110 V 60 Hz | 300 | 0.8 | 3450 | <45db (A) | Stopień ochrony IP55 | 55 | 25 | 85 | 6 | 4 | 4.9 | |
| WL450A | 220-240W 50 Hz | 450 | 0.86 | F | 2850 | <45db (A) | Stopień ochrony IP55 | 75 | 35 | 125 | 8 | 5.8 | 6.8 |
| WL450B | 110 V 60 Hz | 450 | 0.86 | 3450 | <45db (A) | Stopień ochrony IP55 | 75 | 35 | 115 | 8 | 5.8 | 6.8 | |
| WL450C | 220-240W 51 Hz | 450 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | Stopień ochrony IP55 | 80 | 30 | 125 | 8 | 5.2 | 6 |
| WL600A | 220-240W 50 Hz | 600 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | Stopień ochrony IP55 | 65 | 35 | 150 | 9.5 | 6.5 | 7.5 |
| WL600B | 110 V 60 Hz | 600 | 0.8 | F | 3450 | <45db (A) | Stopień ochrony IP55 | 65 | 35 | 130 | 9 | 6.5 | 7.5 |
| WL750A | 220-240W 50 Hz | 750 | 0.85 | F | 2850 | <45db (A) | Stopień ochrony IP55 | 80 | 30 | 165 | 11 | 6.6 | 7.6 |
| WL750B | 110 V 60 Hz | 750 | 0.85 | F | 3450 | <45db (A) | Stopień ochrony IP55 | 80 | 30 | 150 | 11 | 6.6 | 7.6 |
Popularne Tagi: Pompa rozdrabniająca domowa serii wl, Chiny producenci, dostawcy, fabryka pompy rozdrabniającej domowa serii wl






