Basen typu europejskiego STP Series z pompą filtrującą to typ pompy przeznaczony do basenów, który jest zazwyczaj wydajny, trwały i bezpieczny. Pompy te są zaprojektowane tak, aby woda w basenie była czysta, cyrkulowała i była filtrowana, aby zapewnić jakość i higienę wody w basenie. Produkty przeszły szereg testów europejskich norm, kontroli jakości. Niektóre style mają pompę basenową jednobiegową i dwubiegową, można je wybrać zgodnie z potrzebami użytkowania.
Cechy produktu
Osłona termiczna: Z osłoną termiczną (pojedyncza kamera)
Klasa izolacji: klasa F
Klasa ochrony: IP55
Warunki pracy
●Średnia temperatura: 5~50 stopni
●Temperatura otoczenia: mniejsza lub równa 50 stopni
●Maksymalne ciśnienie robocze: 0.3MPa
Orzecznictwo:
CE, TUV, GS:
PL60335-1:2012+A11
PL60335-2-41:2003+A1+A2
PN-EN62233:2008
ZEK01.04-08/11.11
ERP547/2012
SAA:
AS/NZS60335.1
AS/NZS60335.2.41
Lista parametrów technicznych
| Model | Współczynnik Qmax | Hmaks. | Napięcie | Moc | Rozmiar dopasowania | G.W | Wielkość opakowania | ||
| (Jestem w) | (m) | V/Hz | KW | HP | (Ampery) | (mm) | (kg) | (mm) | |
| Zobacz materiał STP25 | 140 | 5 | 220-240/50 | 0.18 | 0.25 | 0.9 | 48,5 lub 50 | 6 | 470x180x295 |
| Zobacz materiał STP35 | 160 | 8 | 220-240/50 | 0.25 | 0.35 | 1.6 | 48,5 lub 50 | 6.5 | 470x180x295 |
| Zobacz materiał STP50 | 210 | 11 | 220-240/50 | 0.37 | 0.5 | 2 | 48,5 lub 50 | 7 | 470x180x295 |
| Zobacz materiał STP75 | 240 | 10.5 | 220-240/50 | 0.55 | 0.75 | 3.2 | 48,5 lub 50 | 8.8 | 495x195x295 |
| Zobacz materiał STP100 | 275 | 11 | 220-240/50 | 0.75 | 1 | 3.8 | 48,5 lub 50 | 9.5 | 495x195x295 |
| Zobacz materiał STP120 | 300 | 13 | 220-240/50 | 0.9 | 1.2 | 4.6 | 48,5 lub 50 | 9.8 | 495x195x295 |
| Zobacz materiał STP150 | 430 | 16.5 | 220-240/50 | 1.1 | 1.5 | 5.8 | 60.3 lub 63 | 14 | 600x295x345 |
| Zobacz materiał STP200 | 520 | 18 | 220-240/50 | 1.5 | 2 | 7 | 60.3 lub 63 | 15.5 | 600x295x345 |
| Zobacz materiał STP250 | 600 | 19 | 220-240/50 | 1.85 | 2.5 | 8.5 | 60.3 lub 63 | 16.5 | 600x295x345 |
| Zobacz materiał STP300 | 635 | 19.5 | 220-240/50 | 2.2 | 3 | 10 | 60.3 lub 63 | 18 | 625x295x345 |
Krzywe wydajności

Wymiary całkowite

Widok wybuchowy

Basen typu europejskiego z pompą filtrującą. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij zdjęcie produktu poniżej. ↓
| Protokół SBP | SEKW. | SFE | SFP |
| SMP15-20 | SMP35-150 | SP | SQP (Język angielski) |
| Oczyszczalnia ścieków | STP | SUPA-SUPA | PŁYWAĆ |
| PŁYWANIE 2/PŁYWANIE S2 | PŁYWANIE-S1 | Pytanie WE | Zobacz materiał SWPA-SWPB |
|
|
|
||
| Do zobaczenia | SHP | SWP-VS | SGP |
|
|
|
|
|
| Mechanizm Sekretarza Generalnego | SGE | SGB (Przedsiębiorstwo Stoł | PM PŁYWANIE |
| WLP powiedział: | logopeda |
Popularne Tagi: Basen typu europejskiego z serii stp z pompą filtrującą, Chiny basen typu europejskiego z serii stp z pompą filtrującą producenci, dostawcy, fabryka

































