Zasada pracy
- Silnik napędza wirnik do obracania się z dużą prędkością. Płyn w wirniku jest wyrzucany do krawędzi korpusu pompy pod działaniem siły odśrodkowej, tworząc szybki przepływ cieczy, który jest rozładowywany przez wylot producenta producentów pompy odśrodkowej ze stali nierdzewnej.
- Środek wirnika tworzy próżnię z powodu wyładowania płynu, a ciecz po stronie ssania jest stale wciśnięta w pompę pod działaniem ciśnienia atmosferycznego w celu osiągnięcia ciągłego dostarczania.
Cechy
- Części przepływowe są wykonane z SU304 lub SU316, które mogą oprzeć się nośnikom żrącym, takim jak kwas, zasad i sól, i przedłużyć żywotność usług.
- Ciało pompy objętościowej przyjmuje technologię ekspansji cieczy, która jest kompaktowa i twarda.
- Wysoka głowa i wysoka wydajność
- Mechaniczne uszczelnienie wału, bezpieczniejsze i bardziej niezawodne
- Jednoetapowe konstrukcja jednoetapowa, niewielki rozmiar, lekka, łatwa instalacja i konserwacja.
- Protector termiczny: z ochroną termiczną (pojedynczy faza)
- Klasa izolacji: f
- Klasa ochrony: IP55
Zastosowanie producentów pompy odśrodkowej ze stali nierdzewnej
- Systemy czyszczenia krążenia dla przemysłowych linii produkcyjnych w różnych dziedzinach
- Systemy zaopatrzenia w wodę gospodarstwa domowego, jednostki przypominające
- Nawadnianie rolnicze i ogrodnicze
- Chłodzące wieże wodne
- Przyjazne dla środowiska uzdatnianie wody
Warunki pracy
Średnia temperatura:
- LowTemperature: -20 ~ +70 stopień
- Model standardowy: +15 ~ +70 stopień
- Wysoka temperatura: +70 ~ +104 stopień
Temperatura środowiska: mniejsza lub równa 50 stopni
MAX. PROBRING Presja: 1. 0 MPA
Model

Seria 2CDC (podwójny wirnik)

Seria CDC (pojedynczy wirnik)

Cztery wybrzuszenie

Sześć wybrzuszeń
Lista modeli
| Model | Moc | Wzmacniacze | Prędkość | Przepływ oceniany | Oceniana głowa | G.W | Rozmiar pakowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | RPM | m /h | m | kg | mm | |
| CDC70\/037 (t) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (t) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (t) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Popularne Tagi: Producenci pompy odśrodkowej ze stali nierdzewnej, producenci pomp odśrodkowych w Chinach producenci, dostawcy, fabryka



